月の統計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Mar 2021 | 487 | 446 | 252 | 31 | 64 | 97129 | 95 | 757 | 1338 | 1462 |
Feb 2021 | 707 | 630 | 318 | 50 | 822 | 1551921 | 1402 | 8911 | 17650 | 19801 |
Jan 2021 | 626 | 551 | 232 | 41 | 572 | 2297994 | 1279 | 7215 | 17082 | 19408 |
Dec 2020 | 597 | 508 | 228 | 38 | 631 | 1698078 | 1179 | 7072 | 15748 | 18530 |
Nov 2020 | 547 | 487 | 162 | 33 | 554 | 630472 | 1011 | 4880 | 14632 | 16437 |
Oct 2020 | 678 | 617 | 210 | 42 | 857 | 8431130 | 1302 | 6522 | 19129 | 21030 |
Sep 2020 | 705 | 641 | 221 | 62 | 1513 | 849348 | 1883 | 6656 | 19230 | 21178 |
Aug 2020 | 652 | 554 | 259 | 79 | 1568 | 802791 | 2472 | 8047 | 17185 | 20231 |
Jul 2020 | 627 | 547 | 234 | 47 | 571 | 690013 | 1487 | 7257 | 16981 | 19463 |
Jun 2020 | 635 | 561 | 214 | 50 | 800 | 1338590 | 1516 | 6427 | 16835 | 19076 |
May 2020 | 505 | 435 | 206 | 50 | 870 | 1059799 | 1557 | 6408 | 13497 | 15675 |
Apr 2020 | 410 | 341 | 162 | 38 | 759 | 445049 | 1143 | 4880 | 10255 | 12315 |
総合計 | 19892314 | 16326 | 75032 | 179562 | 204606 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |