利用統計 shinsei-kai.or.jp

統計期間: March 2020
作成日時 02-Apr-2020 03:22 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 March 2020
全ヒット数 12659
全ファイル数 10861
合計 Pages 4507
合計 Visits 1296
全 KBytes数 400183
個別サイト数 743
個別URL数 951
個別リファラー数 72
個別ユーザ数 1
個別ユーザエージェント数 150
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 17 469
一日あたりのヒット数 408 974
一日あたりのファイル数 350 907
一日あたりのページ数 145 343
Sites per Day 23 79
一日あたりの訪問者数 41 77
一日あたりのKBytes数 12909 43979
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 85.80% 10861
Code 206 - Partial Content 0.34% 43
Code 301 - Moved Permanently 0.11% 14
Code 302 - Found 1.14% 144
Code 304 - Not Modified 1.06% 134
Code 401 - Unauthorized 1.29% 163
Code 403 - Forbidden 2.96% 375
Code 404 - Not Found 7.31% 925

Daily usage for March 2020

日ごとの統計 March 2020
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 185 1.46% 133 1.22% 88 1.95% 30 2.31% 38 5.11% 5590 1.40%
2 341 2.69% 307 2.83% 119 2.64% 24 1.85% 28 3.77% 14640 3.66%
3 400 3.16% 363 3.34% 148 3.28% 38 2.93% 44 5.92% 14377 3.59%
4 359 2.84% 275 2.53% 121 2.68% 56 4.32% 66 8.88% 5419 1.35%
5 304 2.40% 247 2.27% 64 1.42% 36 2.78% 45 6.06% 3898 0.97%
6 587 4.64% 521 4.80% 211 4.68% 47 3.63% 48 6.46% 15083 3.77%
7 383 3.03% 338 3.11% 130 2.88% 44 3.40% 50 6.73% 8469 2.12%
8 70 0.55% 25 0.23% 41 0.91% 38 2.93% 33 4.44% 576 0.14%
9 974 7.69% 907 8.35% 321 7.12% 38 2.93% 36 4.85% 43979 10.99%
10 317 2.50% 257 2.37% 84 1.86% 52 4.01% 56 7.54% 11452 2.86%
11 259 2.05% 197 1.81% 173 3.84% 38 2.93% 39 5.25% 9179 2.29%
12 646 5.10% 611 5.63% 82 1.82% 32 2.47% 34 4.58% 9446 2.36%
13 609 4.81% 547 5.04% 309 6.86% 42 3.24% 49 6.59% 19435 4.86%
14 211 1.67% 153 1.41% 155 3.44% 41 3.16% 41 5.52% 7635 1.91%
15 155 1.22% 93 0.86% 84 1.86% 34 2.62% 36 4.85% 3625 0.91%
16 804 6.35% 756 6.96% 164 3.64% 77 5.94% 65 8.75% 16068 4.02%
17 335 2.65% 280 2.58% 107 2.37% 50 3.86% 43 5.79% 24446 6.11%
18 539 4.26% 460 4.24% 114 2.53% 61 4.71% 46 6.19% 8688 2.17%
19 872 6.89% 801 7.38% 343 7.61% 63 4.86% 60 8.08% 19788 4.94%
20 656 5.18% 530 4.88% 115 2.55% 46 3.55% 48 6.46% 12223 3.05%
21 80 0.63% 38 0.35% 41 0.91% 34 2.62% 30 4.04% 4588 1.15%
22 173 1.37% 98 0.90% 77 1.71% 51 3.94% 79 10.63% 38284 9.57%
23 433 3.42% 352 3.24% 190 4.22% 41 3.16% 35 4.71% 13223 3.30%
24 579 4.57% 535 4.93% 328 7.28% 36 2.78% 40 5.38% 28355 7.09%
25 179 1.41% 143 1.32% 108 2.40% 33 2.55% 41 5.52% 5608 1.40%
26 441 3.48% 381 3.51% 104 2.31% 45 3.47% 57 7.67% 9585 2.40%
27 646 5.10% 592 5.45% 159 3.53% 46 3.55% 49 6.59% 14287 3.57%
28 115 0.91% 46 0.42% 32 0.71% 29 2.24% 41 5.52% 4882 1.22%
29 407 3.22% 373 3.43% 197 4.37% 37 2.85% 46 6.19% 10164 2.54%
30 306 2.42% 260 2.39% 82 1.82% 28 2.16% 43 5.79% 4656 1.16%
31 294 2.32% 242 2.23% 216 4.79% 39 3.01% 41 5.52% 12536 3.13%

Hourly usage for March 2020

時間ごとの統計 March 2020
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 4 140 1.11% 2 85 0.78% 2 79 1.75% 229 7095 1.77%
1 3 113 0.89% 1 44 0.41% 1 56 1.24% 65 2000 0.50%
2 3 117 0.92% 2 65 0.60% 2 74 1.64% 190 5879 1.47%
3 3 103 0.81% 1 42 0.39% 1 48 1.07% 80 2480 0.62%
4 3 111 0.88% 1 59 0.54% 1 52 1.15% 656 20345 5.08%
5 3 114 0.90% 1 53 0.49% 1 59 1.31% 43 1339 0.33%
6 3 123 0.97% 2 73 0.67% 2 73 1.62% 759 23526 5.88%
7 6 196 1.55% 3 114 1.05% 4 135 3.00% 225 6986 1.75%
8 48 1497 11.83% 44 1364 12.56% 13 433 9.61% 1316 40795 10.19%
9 34 1073 8.48% 31 985 9.07% 12 380 8.43% 896 27789 6.94%
10 23 738 5.83% 21 665 6.12% 12 378 8.39% 1381 42811 10.70%
11 20 629 4.97% 17 546 5.03% 11 354 7.85% 765 23723 5.93%
12 18 561 4.43% 16 502 4.62% 8 257 5.70% 455 14096 3.52%
13 39 1215 9.60% 36 1146 10.55% 8 250 5.55% 1260 39050 9.76%
14 30 933 7.37% 26 826 7.61% 7 229 5.08% 599 18574 4.64%
15 23 732 5.78% 19 614 5.65% 6 196 4.35% 413 12800 3.20%
16 39 1228 9.70% 36 1138 10.48% 12 385 8.54% 847 26251 6.56%
17 51 1585 12.52% 48 1506 13.87% 11 355 7.88% 1309 40591 10.14%
18 8 276 2.18% 7 228 2.10% 6 200 4.44% 443 13719 3.43%
19 19 616 4.87% 15 488 4.49% 7 241 5.35% 484 15013 3.75%
20 5 178 1.41% 3 115 1.06% 3 102 2.26% 118 3657 0.91%
21 4 140 1.11% 2 78 0.72% 1 58 1.29% 156 4842 1.21%
22 3 93 0.73% 1 53 0.49% 1 49 1.09% 58 1797 0.45%
23 4 148 1.17% 2 72 0.66% 2 64 1.42% 162 5025 1.26%

トップ 30 of 951 全URL
# Hits KBytes URL
1 2704 21.36% 134889 33.71% /cb10/ag.cgi
2 340 2.69% 3080 0.77% /
3 83 0.66% 637 0.16% /cb10/ag.cgi/
4 56 0.44% 380 0.09% /cb10/ag.cgi/ag.cgi
5 54 0.43% 58 0.01% /cb1080/image/cybozuoffice.ico
6 50 0.39% 108 0.03% /cb1080/html/dom.js
7 48 0.38% 420 0.10% /cb1080/html/header.css
8 48 0.38% 3523 0.88% /cb1080/html/yui/container/container-min.js
9 48 0.38% 2615 0.65% /cb1080/html/yui/menu/menu-min.js
10 47 0.37% 326 0.08% /cb10/ag.cgi/ag.cgi/ag.cgi
11 47 0.37% 4685 1.17% /cb1080/html/std.css
12 46 0.36% 962 0.24% /cb1080/html/form.js
13 46 0.36% 2942 0.74% /cb1080/html/std.js
14 46 0.36% 151 0.04% /cb1080/html/yui/container/assets/container.css
15 46 0.36% 173 0.04% /cb1080/html/yui/menu/assets/menu.css
16 45 0.36% 174 0.04% /cb1080/html/dialog.css
17 45 0.36% 122 0.03% /cb1080/html/spinner.js
18 44 0.35% 525 0.13% /cb1080/html/headermenu.js
19 44 0.35% 4985 1.25% /cb1080/html/yui/utilities/utilities.js
20 43 0.34% 671 0.17% /cb1080/html/dialog.js
21 43 0.34% 3835 0.96% /cb1080/html/jquery/jquery.min.js
22 41 0.32% 141 0.04% /cb1080/html/calendar.js
23 40 0.32% 98 0.02% /cb1080/html/login.css
24 38 0.30% 50 0.01% /cb1080/html/image.js
25 36 0.28% 136 0.03% /cb1080/html/date.js
26 36 0.28% 8918 2.23% /cb1080/html/jquery/ui/jquery-ui.min.js
27 36 0.28% 56 0.01% /cb1080/html/search.js
28 36 0.28% 26 0.01% /favicon.ico
29 35 0.28% 658 0.16% /anki/
30 35 0.28% 9720 2.43% /cb1080/html/tinymce/tinymce.jquery.min.js

トップ 10 of 951 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 2704 21.36% 134889 33.71% /cb10/ag.cgi
2 3 0.02% 55263 13.81% /anki/pdf/H240712.pdf
3 2 0.02% 11731 2.93% /cb10/ag.cgi/2019.9.4サンビレッジフーズ岐阜.pptx
4 3 0.02% 10704 2.67% /anki/pdf/oogaki.pdf
5 35 0.28% 9720 2.43% /cb1080/html/tinymce/tinymce.jquery.min.js
6 36 0.28% 8918 2.23% /cb1080/html/jquery/ui/jquery-ui.min.js
7 2 0.02% 5809 1.45% /anki/info/haru.tour.pdf
8 2 0.02% 5725 1.43% /cb10/ag.cgi/介護保険最新情報vol.774.pdf
9 9 0.07% 5619 1.40% /anki/pdf/SKMBT_C36012110710270.pdf
10 44 0.35% 4985 1.25% /cb1080/html/yui/utilities/utilities.js

トップ 10 of 43 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 340 2.69% 290 32.47% /
2 2704 21.36% 145 16.24% /cb10/ag.cgi
3 83 0.66% 61 6.83% /cb10/ag.cgi/
4 56 0.44% 37 4.14% /cb10/ag.cgi/ag.cgi
5 13 0.10% 32 3.58% /cb8/ag.cgi
6 47 0.37% 31 3.47% /cb10/ag.cgi/ag.cgi/ag.cgi
7 32 0.25% 27 3.02% /usage_201808.html
8 35 0.28% 21 2.35% /anki/
9 24 0.19% 16 1.79% /anki/head/
10 5 0.04% 16 1.79% /cb8/ag.cgi/

トップ 10 of 44 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 340 2.69% 279 31.60% /
2 2704 21.36% 200 22.65% /cb10/ag.cgi
3 56 0.44% 34 3.85% /cb10/ag.cgi/ag.cgi
4 13 0.10% 29 3.28% /cb8/ag.cgi
5 47 0.37% 27 3.06% /cb10/ag.cgi/ag.cgi/ag.cgi
6 35 0.28% 26 2.94% /anki/
7 32 0.25% 23 2.60% /usage_201808.html
8 5 0.04% 16 1.81% /cb8/ag.cgi/
9 21 0.17% 15 1.70% /anki/facility/
10 24 0.19% 14 1.59% /anki/head/

トップ 30 of 743 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 4759 37.59% 4664 42.94% 121918 30.47% 64 4.94% a083h182.cable.ogaki-tv.ne.jp
2 3891 30.74% 3778 34.79% 127228 31.79% 65 5.02% st0139.nas931.gifu.nttpc.ne.jp
3 458 3.62% 449 4.13% 9117 2.28% 1 0.08% ip145.ip-167-114-181.net
4 235 1.86% 150 1.38% 6011 1.50% 8 0.62% ab027135.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp
5 191 1.51% 183 1.68% 955 0.24% 7 0.54% a083h226.cable.ogaki-tv.ne.jp
6 84 0.66% 80 0.74% 3860 0.96% 1 0.08% ca-test-3
7 75 0.59% 70 0.64% 3519 0.88% 1 0.08% hbase7.domaincrawler.com
8 73 0.58% 72 0.66% 870 0.22% 1 0.08% v150-95-190-165.qi3f.static.cnode.io
9 54 0.43% 38 0.35% 519 0.13% 16 1.23% crawl-66-249-79-6.googlebot.com
10 52 0.41% 36 0.33% 4283 1.07% 12 0.93% crawl-66-249-79-4.googlebot.com
11 52 0.41% 42 0.39% 2115 0.53% 1 0.08% ec2-34-234-54-252.compute-1.amazonaws.com
12 42 0.33% 6 0.06% 96 0.02% 2 0.15% 46-119-184-156.broadband.kyivstar.net
13 41 0.32% 0 0.00% 42 0.01% 0 0.00% 185.234.217.32
14 40 0.32% 31 0.29% 847 0.21% 15 1.16% 17-58-97-222.applebot.apple.com
15 39 0.31% 24 0.22% 183 0.05% 26 2.01% msnbot-207-46-13-8.search.msn.com
16 34 0.27% 23 0.21% 1977 0.49% 12 0.93% crawl-66-249-79-8.googlebot.com
17 34 0.27% 6 0.06% 88 0.02% 2 0.15% ip104.ip-142-44-251.net
18 33 0.26% 31 0.29% 1456 0.36% 17 1.31% aurum142.a.ahrefs.com
19 33 0.26% 0 0.00% 34 0.01% 0 0.00% msnbot-157-55-39-36.search.msn.com
20 31 0.24% 21 0.19% 1125 0.28% 1 0.08% ninja-crawler6.webmeup.com
21 30 0.24% 0 0.00% 31 0.01% 0 0.00% msnbot-157-55-39-24.search.msn.com
22 27 0.21% 26 0.24% 1325 0.33% 2 0.15% 115-36-0-128.chubu1.commufa.jp
23 27 0.21% 6 0.06% 18833 4.71% 17 1.31% msnbot-157-55-39-72.search.msn.com
24 27 0.21% 16 0.15% 521 0.13% 17 1.31% msnbot-207-46-13-54.search.msn.com
25 25 0.20% 8 0.07% 455 0.11% 12 0.93% crawl17.bl.semrush.com
26 25 0.20% 2 0.02% 43 0.01% 2 0.15% ip198.ip-51-77-249.eu
27 25 0.20% 11 0.10% 221 0.06% 13 1.00% msnbot-40-77-167-34.search.msn.com
28 22 0.17% 10 0.09% 772 0.19% 12 0.93% crawl12.bl.semrush.com
29 21 0.17% 3 0.03% 48 0.01% 1 0.08% 157.230.110.115
30 21 0.17% 3 0.03% 48 0.01% 1 0.08% 178-137-86-30.broadband.kyivstar.net

トップ 10 of 743 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 3891 30.74% 3778 34.79% 127228 31.79% 65 5.02% st0139.nas931.gifu.nttpc.ne.jp
2 4759 37.59% 4664 42.94% 121918 30.47% 64 4.94% a083h182.cable.ogaki-tv.ne.jp
3 27 0.21% 6 0.06% 18833 4.71% 17 1.31% msnbot-157-55-39-72.search.msn.com
4 15 0.12% 8 0.07% 18703 4.67% 5 0.39% msnbot-207-46-13-156.search.msn.com
5 7 0.06% 2 0.02% 18461 4.61% 5 0.39% msnbot-40-77-167-83.search.msn.com
6 458 3.62% 449 4.13% 9117 2.28% 1 0.08% ip145.ip-167-114-181.net
7 235 1.86% 150 1.38% 6011 1.50% 8 0.62% ab027135.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp
8 1 0.01% 1 0.01% 5809 1.45% 0 0.00% fetcher17-41.go.mail.ru
9 52 0.41% 36 0.33% 4283 1.07% 12 0.93% crawl-66-249-79-4.googlebot.com
10 13 0.10% 5 0.05% 4039 1.01% 7 0.54% msnbot-207-46-13-137.search.msn.com

トップ 30 of 72 リファラー
# Hits リファラー
1 7949 62.79% http://shinsei-kai.or.jp/cb10/ag.cgi
2 3022 23.87% - (Direct Request)
3 530 4.19% http://shinsei-kai.or.jp/cb10/ag.cgi/
4 270 2.13% http://shinsei-kai.or.jp/cb8/ag.cgi
5 143 1.13% http://shinsei-kai.or.jp/anki/head/
6 103 0.81% http://shinsei-kai.or.jp/anki/
7 87 0.69% http://shinsei-kai.or.jp/anki/facility/
8 61 0.48% http://shinsei-kai.or.jp/
9 60 0.47% http://shinsei-kai.or.jp/cb8/ag.cgi/
10 38 0.30% http://shinsei-kai.or.jp/cb10/ag.cgi/ag.cgi/ag.cgi
11 36 0.28% http://shinsei-kai.or.jp/anki/try/
12 35 0.28% http://shinsei-kai.or.jp/anki/flow/
13 29 0.23% http://shinsei-kai.or.jp/cb1080/html/std.css
14 27 0.21% http://shinsei-kai.or.jp/cb10/ag.cgi/ag.cgi
15 26 0.21% http://shinsei-kai.or.jp/usage_201903.html
16 24 0.19% http://shinsei-kai.or.jp
17 24 0.19% http://shinsei-kai.or.jp/usage_201911.html
18 16 0.13% http://shinsei-kai.or.jp/cb10/ag.cgi/③8.11VR一般向けチラシ表.pdf
19 14 0.11% http://shinsei-kai.or.jp/usage_201912.html
20 13 0.10% http://shinsei-kai.or.jp/cb10/ag.cgi/週刊福祉新聞 R2.1.6.pdf
21 10 0.08% http://shinsei-kai.or.jp/cb1080/html/theme-wood/theme-wood.css
22 10 0.08% http://shinsei-kai.or.jp/cb80/html/login.css
23 10 0.08% http://shinsei-kai.or.jp/usage_201808.html
24 7 0.06% http://shinsei-kai.or.jp/anki/aboutus/
25 7 0.06% http://shinsei-kai.or.jp/cb1080/html/mail_3pane.css
26 6 0.05% http://shinsei-kai.or.jp/cb1080/html/header.css
27 6 0.05% http://shinsei-kai.or.jp/usage_201807.html
28 6 0.05% http://shinsei-kai.or.jp/usage_202002.html
29 4 0.03% http://shinsei-kai.or.jp/anki/common/css/style.css
30 4 0.03% http://shinsei-kai.or.jp/cb8/ag.cgi/ag.cgi

トップ 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 21 0.17% 21 0.19% 393 0.10% 5 0.39% sun

トップ 15 of 150 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 3974 31.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
2 2626 20.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.1
3 733 5.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
4 648 5.12% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 569 4.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.132 Safari/537.36
6 450 3.55% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
7 387 3.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.122 Safari/537.36
8 302 2.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 10.0; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729;
9 275 2.17% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.5 Mobile/15E14
10 238 1.88% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
11 221 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36
12 188 1.49% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
13 185 1.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.
14 170 1.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
15 94 0.74% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.92 Mobile S

Usage by Country for March 2020

トップ 21 of 21 国
# Hits Files KBytes
1 9144 72.23% 8828 81.28% 258083 64.49% Japan
2 2060 16.27% 1078 9.93% 106750 26.68% Commercial (com)
3 688 5.43% 546 5.03% 10120 2.53% Network (net)
4 360 2.84% 207 1.91% 6430 1.61% Unresolved/Unknown
5 96 0.76% 46 0.42% 328 0.08% Germany
6 87 0.69% 27 0.25% 746 0.19% European Union
7 78 0.62% 74 0.68% 884 0.22% British Indian Ocean Territory
8 67 0.53% 39 0.36% 13451 3.36% Russian Federation
9 42 0.33% 33 0.30% 2297 0.57% Hungary
10 6 0.05% 6 0.06% 600 0.15% Colombia
11 6 0.05% 6 0.06% 143 0.04% Mali
12 5 0.04% 4 0.04% 31 0.01% Non-Profit (org)
13 3 0.02% 3 0.03% 137 0.03% Argentina
14 3 0.02% 2 0.02% 21 0.01% China
15 3 0.02% 1 0.01% 120 0.03% Italy
16 3 0.02% 2 0.02% 21 0.01% Serbia
17 3 0.02% 1 0.01% 9 0.00% Ukraine
18 2 0.02% 0 0.00% 2 0.00% France
19 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Brazil
20 1 0.01% 1 0.01% 10 0.00% Portugal
21 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% United Kingdom


Generated by Webalizer Version 2.23